- Все характеристики
- Только отличия
- Previous
- Next
- +Описание для анонса
- +Бренд
- +Цвет
- +Вес, кг
- +Артикул
- +dia, мм
- +Об/мин
- +ST - форма
- +A, мм
- +F, мм
- +Кол-во слоев
- +Сферы применения
- +Объем, мл
- +Материал
| Описание для анонса |
Профессиональный смеситель высокой мощности
|
Обновленная версия пароструйного аппарата от Wassermann с улучшенными характеристиками!
|
99,8% оксид алюминия (Al2O3) для пескоструйной обработки | Безуглеродистая фосфатная связка для точного литья коронок и мостовидных конструкций из всех стоматологических сплавов методом быстрого или прогрессивного нагрева. | Долговечность и опыт | Блестящий вариант для каждой лаборатории | Блестящий вариант для каждой лаборатории | Высокоточная пескоструйная установка с двумя цельнометаллическими резервуарами | Эффективная вибрация обеспечивает необходимое уплотнение | Необычайная точность измерений для каждой лаборатории | Необычайная точность измерений для каждой лаборатории | Гель для временной фиксации вениров и коронок. | Прибор для всех видов работ | ||||
| Бренд | Wassermann | Wassermann | Polident | Polident | Wassermann | Wassermann | Wassermann | Wassermann | Wassermann | Wassermann | Wassermann | HATHO GmbH | HATHO GmbH | HATHO GmbH | HATHO GmbH | Smile Line | Wassermann |
| Цвет | Белый | Желтый | |||||||||||||||
| Вес, кг | 5 | 0,15 | 100 гр. | 300 гр. | 100 гр. | ||||||||||||
| A, мм | 6 или 15 | ||||||||||||||||
| dia, мм | 100 | ||||||||||||||||
| F, мм | 15 | ||||||||||||||||
| ST - форма | Плоская | ||||||||||||||||
| Артикул | 171970 | 174996 | 05756 | 05844 | 155999 | 146978 | 146979 | 190881 | 169997 | 172988 | 172989 | 313164 | 313169 | 313162 | 867 4x50 HG | 5110 | 164998 |
| Кол-во слоев | 50 | ||||||||||||||||
| Об/мин | 2.800 | ||||||||||||||||
| Сферы применения | Золото (Au "916)/ Платина (Pt "950)/ Композит/ Титан | Нержавеющая сталь (CrNi)/ Медь/Бронза (CuZn/CuSn)/ Золото (Au "333)/ Золото (Au "583)/ Композит/ Железный каркас/ Благородные металлы/ Неблагородные металлы/ Титан | Нержавеющая сталь (CrNi)/ Медь/Бронза (CuZn/CuSn)/ Золото (Au "333)/ Золото (Au "583)/ Композит/ Железный каркас/ Благородные металлы/ Неблагородные металлы/ Титан | ||||||||||||||
| Материал | Тонкая пропитанная полир. пастой хб. ткань | ||||||||||||||||
| Объем, мл | 6 |




















